Killer Sudoku リファレンス
Killer Sudoku ケージ組み合わせ
すべてのケージサイズと合計、それを満たす数字の組み合わせ。解いている間に開いておけるリファレンス。
N マスで目標合計 S のケージは「1から9の異なる N 個の数字の和が S になるか」という問いです。以下の表は9×9盤で出会うすべてのケージサイズについてその問いに答えます。答えが1通りに決まる固定組み合わせのチートシートも掲載。
このページの内容
- 2・3・4・5マスケージの完全な組み合わせ表。
- 6・7・8マスの大きなケージを補数で読む方法。
- 固定組み合わせのチートシート:数字の組み合わせが1通りに決まるすべてのケージ。
- 表の読み方:最小値・最大値・使えない数字。
ケージとは何か、なぜ組み合わせが重要か
ケージは点線で囲まれた隣接セルのグループです。角の小さな数字が目標合計です。ケージ内のセルはその合計になるよう数字を入れ、ケージ内で同じ数字は使えません。
ケージは数独の問題を2つの同時の問いに絞ります:どの数字がこのマスに入れるか、そしてどうすれば目標に合計できるか。数字の組み合わせの問いにはこの表が答え、配置の問いにはクラシック数独のテクニックが解きます。
大きなケージを補数で読む
6マス以上のケージは組み合わせが多すぎて一覧にしても使いにくい。ケージを列挙しようとしないで、その周囲のマスを列挙しましょう。
6マスケージが3×3ブロックの中にあるなら、ブロック内でそのケージに含まれない3マスが暗黙の3マスケージを形成し、合計は既知です:45からそのケージの合計を引いた値。その3マスの組み合わせを3マスの表から読むと、元のケージは補完する数字を持ちます。
同じ手法は7マスケージ(補数は2マス、2マスの表で読む)や8マスケージ(補数は1マス)にも使えます。
表の読み方
各行が目標合計です。各エントリは可能な数字の組み合わせで、区切りなしで表記されています(12は{1,2}、1234は{1,2,3,4})。
Nマスケージの最小合計は1+2+...+Nです。最大は(10-N)+(11-N)+...+9。その範囲外の合計は存在しません。
ケージが属するハウスにすでに特定の数字があれば、その数字を含む組み合わせを消せます。残ったものが実際の可能性の集合で、多くの場合1通りだけ残ります。
2マスケージ
| Sum | Combinations |
|---|---|
| 3 | 12 |
| 4 | 13 |
| 5 | 14, 23 |
| 6 | 15, 24 |
| 7 | 16, 25, 34 |
| 8 | 17, 26, 35 |
| 9 | 18, 27, 36, 45 |
| 10 | 19, 28, 37, 46 |
| 11 | 29, 38, 47, 56 |
| 12 | 39, 48, 57 |
| 13 | 49, 58, 67 |
| 14 | 59, 68 |
| 15 | 69, 78 |
| 16 | 79 |
| 17 | 89 |
3マスケージ
| Sum | Combinations |
|---|---|
| 6 | 123 |
| 7 | 124 |
| 8 | 125, 134 |
| 9 | 126, 135, 234 |
| 10 | 127, 136, 145, 235 |
| 11 | 128, 137, 146, 236, 245 |
| 12 | 129, 138, 147, 156, 237, 246, 345 |
| 13 | 139, 148, 157, 238, 247, 256, 346 |
| 14 | 149, 158, 167, 239, 248, 257, 347, 356 |
| 15 | 159, 168, 249, 258, 267, 348, 357, 456 |
| 16 | 169, 178, 259, 268, 349, 358, 367, 457 |
| 17 | 179, 269, 278, 359, 368, 458, 467 |
| 18 | 189, 279, 369, 378, 459, 468, 567 |
| 19 | 289, 379, 469, 478, 568 |
| 20 | 389, 479, 569, 578 |
| 21 | 489, 579, 678 |
| 22 | 589, 679 |
| 23 | 689 |
| 24 | 789 |
4マスケージ
| Sum | Combinations |
|---|---|
| 10 | 1234 |
| 11 | 1235 |
| 12 | 1236, 1245 |
| 13 | 1237, 1246, 1345 |
| 14 | 1238, 1247, 1256, 1346, 2345 |
| 15 | 1239, 1248, 1257, 1347, 1356, 2346 |
| 16 | 1249, 1258, 1267, 1348, 1357, 1456, 2347, 2356 |
| 17 | 1259, 1268, 1349, 1358, 1367, 1457, 2348, 2357, 2456 |
| 18 | 1269, 1278, 1359, 1368, 1458, 1467, 2349, 2358, 2367, 2457, 3456 |
| 19 | 1279, 1369, 1378, 1459, 1468, 1567, 2359, 2368, 2458, 2467, 3457 |
| 20 | 1289, 1379, 1469, 1478, 1568, 2369, 2378, 2459, 2468, 2567, 3458, 3467 |
| 21 | 1389, 1479, 1569, 1578, 2379, 2469, 2478, 2568, 3459, 3468, 3567 |
| 22 | 1489, 1579, 1678, 2389, 2479, 2569, 2578, 3469, 3478, 3568, 4567 |
| 23 | 1589, 1679, 2489, 2579, 2678, 3479, 3569, 3578, 4568 |
| 24 | 1689, 2589, 2679, 3489, 3579, 3678, 4569, 4578 |
| 25 | 1789, 2689, 3589, 3679, 4579, 4678 |
| 26 | 2789, 3689, 4589, 4679, 5678 |
| 27 | 3789, 4689, 5679 |
| 28 | 4789, 5689 |
| 29 | 5789 |
| 30 | 6789 |
5マスケージ
| Sum | Combinations |
|---|---|
| 15 | 12345 |
| 16 | 12346 |
| 17 | 12347, 12356 |
| 18 | 12348, 12357, 12456 |
| 19 | 12349, 12358, 12367, 12457, 13456 |
| 20 | 12359, 12368, 12458, 12467, 13457, 23456 |
| 21 | 12369, 12378, 12459, 12468, 12567, 13458, 13467, 23457 |
| 22 | 12379, 12469, 12478, 12568, 13459, 13468, 13567, 23458, 23467 |
| 23 | 12389, 12479, 12569, 12578, 13469, 13478, 13568, 14567, 23459, 23468, 23567 |
| 24 | 12489, 12579, 12678, 13479, 13569, 13578, 14568, 23469, 23478, 23568, 24567 |
| 25 | 12589, 12679, 13489, 13579, 13678, 14569, 14578, 23479, 23569, 23578, 24568, 34567 |
| 26 | 12689, 13589, 13679, 14579, 14678, 23489, 23579, 23678, 24569, 24578, 34568 |
| 27 | 12789, 13689, 14589, 14679, 15678, 23589, 23679, 24579, 24678, 34569, 34578 |
| 28 | 13789, 14689, 15679, 23689, 24589, 24679, 25678, 34579, 34678 |
| 29 | 14789, 15689, 23789, 24689, 25679, 34589, 34679, 35678 |
| 30 | 15789, 24789, 25689, 34689, 35679, 45678 |
| 31 | 16789, 25789, 34789, 35689, 45679 |
| 32 | 26789, 35789, 45689 |
| 33 | 36789, 45789 |
| 34 | 46789 |
| 35 | 56789 |
固定組み合わせのチートシート
数字の組み合わせが1通りに決まるケージ。ケージのサイズと合計が唯一の数字セットを強制します。こうしたケージは作業の半分を担ってくれます。
| Cage size | Sum | Forced combination |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 12 |
| 2 | 4 | 13 |
| 2 | 16 | 79 |
| 2 | 17 | 89 |
| 3 | 6 | 123 |
| 3 | 7 | 124 |
| 3 | 23 | 689 |
| 3 | 24 | 789 |
| 4 | 10 | 1234 |
| 4 | 11 | 1235 |
| 4 | 29 | 5789 |
| 4 | 30 | 6789 |
| 5 | 15 | 12345 |
| 5 | 16 | 12346 |
| 5 | 34 | 46789 |
| 5 | 35 | 56789 |
FAQ
これらの表を暗記する必要がありますか?
いいえ。固定組み合わせは見た瞬間に分かるよう覚えておき(それらは自動的に解けるケージです)、大きな表は解きながらリファレンスとして使いましょう。2マスの表は気づいたら自然に覚えてしまうプレイヤーがほとんどです。
6・7・8マスのケージが表にないのはなぜですか?
一覧にしても使いにくいほど組み合わせが多く、実際には必要ありません。代わりにケージの補数を読みましょう:3×3ブロック内の6マスケージで合計がSなら、3マスの補数の合計は45-Sで、3マスの表にあります。
固定組み合わせとは何ですか?
サイズと合計だけで数字セットが1通りに決まるケージです。典型例は2マスで合計3(必ず{1,2})や4マスで合計30(必ず{6,7,8,9})です。上のチートシートにすべて掲載しています。